【ロマサガRS セレチケ 人気ランキングTOP30】3.5周年ロマンシング祭セレクトチケットの公式ランキングまとめ
今回は『ロマンシング サガ リ・ユニバース』の「3.5周年記念Romancing祭限定SSスタイル交換チケット」の交換数ランキングTOP30を公式ツイッターが発表していたので、画像付きで一覧にしてみました。
どのスタイルと交換して良いのか、悩んだでいる方は参考にしてみるのもありかと思います。
※ランキングは6月9日時点のランキングとなっているとのことです。
3.5周年ロマンシング祭セレクトチケットの公式ランキングTOP30
順位 | キャラクター | |
---|---|---|
1位 | デューン【時空を超えるぜ!】 | |
2位 | 海の主の娘【スービエだよー!】 | |
3位 | ちちおや【ガーディアンの力】 | |
4位 | 聖王【あなたが主役です】 | |
5位 | ITOKEN【聖魔の響奏】 | |
6位 | めがみ【女神システム再生】 | |
7位 | 聖王【ギダン・ル・プープル】 | |
8位 | メリッサ【あなたの幸せな未来を】 | |
9位 | ナカジマ零式【花火大会上空で~す】 | |
10位 | アウナス【渦巻く炎を見よ!】 | |
11位 | 最終防衛システム【スターバスター起動】 | |
12位 | シルバー【キラーシルバー参上!】 | |
13位 | 聖王【打倒!四魔貴族】 | |
14位 | 海の主の娘【これは初夢ね】 | |
15位 | アセルス【針の城の新たな主】 | |
16位 | バートランド【未来を生きる宿命】 | |
17位 | ジョー【これがあたしの務め】 | |
18位 | ゴールデンバウム【かくし芸なのだな】 | |
19位 | 最終皇帝(女)【つるぎの舞を奉じます】 | |
20位 | アラケス【戦いを求める本能】 | |
21位 | 詩人 【初夢を届けます】 | |
22位 | ロビンギャル【熱いの冷たいのどっち】 | |
23位 | アルカイザー【ヒーローの務め】 | |
24位 | デス【魂か音楽か】 | |
25位 | T260G【最終任務を遂行します】 | |
26位 | かみ【絶対の存在】 | |
27位 | ロビンガール【お仕置き、完了!】 | |
28位 | エミリア【温泉にはおまんじゅう】 | |
29位 | シリュー【わたし、強いわよ】 | |
30位 | 最終皇帝(女)【特別な夏の一日】 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません