【桃鉄ワールド Switch】『国旗』クイズの答え・解答・一覧まとめ/貧乏神の悪行【地球は希望でまわってる】
この記事ではNintendo Switch用ソフト『桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!~』(桃鉄2023)で貧乏神(ボンビー)が出題してくる「国旗」の問題をできるだけまとめました。
貧乏神の『国旗クイズ』
『国旗』を当てる問題は貧乏神の悪行で、貧乏神がたまに出してくるテストとなっています。
貧乏神が国名をあげるので、その国の国旗を4つの中から選択します。
間違えると罰金をとられ、正解すると罰金を免れます。
国旗クイズの答え一覧
※問題になると予想される国も入っています。
50音順
国名 | 国旗 |
---|---|
アイスランド | ![]() |
アイルランド | ![]() |
アフガニスタン | ![]() |
アメリカ合衆国 | ![]() |
アラブ首長国連邦 | ![]() |
アルジェリア | ![]() |
アルゼンチン | ![]() |
アンゴラ | ![]() |
イエメン | ![]() |
イギリス | ![]() |
イスラエル | ![]() |
イタリア | ![]() |
イラク | ![]() |
イラン | ![]() |
インド | ![]() |
インドネシア | ![]() |
ウガンダ | ![]() |
ウクライナ | ![]() |
ウズベキスタン | ![]() |
ウルグアイ | ![]() |
エクアドル | ![]() |
エジプト | ![]() |
エストニア | ![]() |
エスワティニ | ![]() |
エチオピア | ![]() |
オーストラリア | ![]() |
オーストリア | ![]() |
オランダ | ![]() |
ガーナ | ![]() |
ガイアナ | ![]() |
カザフスタン | ![]() |
カタール | ![]() |
カナダ | ![]() |
ガボン | ![]() |
カメルーン | ![]() |
韓国 | ![]() |
カンボジア | ![]() |
北朝鮮 | ![]() |
ギニアビサウ | ![]() |
キューバ | ![]() |
ギリシャ | ![]() |
キリバス | ![]() |
キルギス | ![]() |
クウェート | ![]() |
グレナダ | ![]() |
クロアチア | ![]() |
ケニア | ![]() |
コートジボワール | ![]() |
コスタリカ | ![]() |
コロンビア | ![]() |
コンゴ共和国 | ![]() |
サウジアラビア | ![]() |
サモア | ![]() |
サントメ・プリンシペ | ![]() |
シェラレオネ | ![]() |
ジブチ | ![]() |
ジャマイカ | ![]() |
シリア | ![]() |
シンガポール | ![]() |
スイス | ![]() |
スウェーデン | ![]() |
スーダン | ![]() |
スウェーデン | ![]() |
スペイン | ![]() |
スリナム | ![]() |
スリランカ | ![]() |
セイシェル | ![]() |
セネガル | ![]() |
セルビア | ![]() |
タイ | ![]() |
タジキスタン | ![]() |
タンザニア | ![]() |
チャド | ![]() |
中央アフリカ | ![]() |
中国 | ![]() |
チュニジア | ![]() |
チリ | ![]() |
ツバル | ![]() |
デンマーク | ![]() |
ドイツ | ![]() |
トーゴ | ![]() |
ドミニカ共和国 | ![]() |
トルクメニスタン | ![]() |
トルコ | ![]() |
トンガ | ![]() |
ナイジェリア | ![]() |
ナミビア | ![]() |
ニカラグア | ![]() |
ニジェール | ![]() |
日本 | ![]() |
ニュージーランド | ![]() |
ネパール | ![]() |
ノルウェー | ![]() |
バーレーン | ![]() |
パキスタン | ![]() |
パナマ | ![]() |
バチカン | ![]() |
パプアニューギニア | ![]() |
パラグアイ | ![]() |
ハンガリー | ![]() |
バングラディッシュ | ![]() |
東ティモール | ![]() |
フィジー | ![]() |
フィリピン | ![]() |
フィンランド | ![]() |
ブータン | ![]() |
ブラジル | ![]() |
フランス | ![]() |
ブルガリア | ![]() |
ブルキナファソ | ![]() |
ブルネイ | ![]() |
ベトナム | ![]() |
ベネズエラ | ![]() |
ベリーズ | ![]() |
ペルー | ![]() |
ベルギー | ![]() |
ポーランド | ![]() |
ボツワナ | ![]() |
ボリビア | ![]() |
ポルトガル | ![]() |
マーシャル諸島 | ![]() |
マダガスカル | ![]() |
マリ | ![]() |
マルタ | ![]() |
マレーシア | ![]() |
ミクロネシア | ![]() |
南アフリカ | ![]() |
南スーダン共和国 | ![]() |
ミャンマー | ![]() |
メキシコ | ![]() |
モーリシャス | ![]() |
モーリタニア | ![]() |
モザンビーク | ![]() |
モルディブ | ![]() |
モロッコ | ![]() |
モンゴル | ![]() |
ヨルダン | ![]() |
ラオス | ![]() |
ラトビア | ![]() |
リビア | ![]() |
リベリア | ![]() |
ルーマニア | ![]() |
レソト | ![]() |
ロシア | ![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません