【モンハンストーリーズ2】全87種類『タマゴ』の柄・色・模様一覧!オトモン図鑑順
今回はNintendo Switch用ソフト『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』の全87種類のオトモンの卵の柄をオトモン図鑑順にまとめました。
全種類のオトモンを入手してオトモン図鑑をコンプリートしたいときなどにご利用ください。
※2021/7/30現在のデータとなります。
目次
タマゴの模様一覧・オトモン図鑑順
1ページ目 No.001~041
| No. | オトモン名 | タマゴの模様 |
|---|---|---|
| 1 | アプトノス | ![]() |
| 5 | ドスランポス | ![]() |
| 6 | クルルヤック | ![]() |
| 9 | イャンクック | ![]() |
| 11 | ドスファンゴ | ![]() |
| 12 | プケプケ | ![]() |
| 13 | アプケロス | ![]() |
| 18 | ドスジャギィ | ![]() |
| 20 | ロアルドロス | ![]() |
| 22 | アオアシラ | ![]() |
| 23 | クルペッコ | ![]() |
| 24 | イャンクック亜種 | ![]() |
| 25 | ティガレックス | ![]() |
| 26 | モノブロス | ![]() |
| 27 | パオウルムー | ![]() |
| 28 | バサルモス | ![]() |
| 29 | イャンガルルガ | ![]() |
| 31 | ナルガクルガ | ![]() |
| 32 | リオレイア | ![]() |
| 33 | ポポ | ![]() |
| 37 | ババコンガ | ![]() |
| 39 | ドスバギィ | ![]() |
| 40 | ケチャワチャ | ![]() |
| 41 | ゲリョス | ![]() |
2ページ目 No.043~077
| No. | オトモン名 | タマゴの模様 |
|---|---|---|
| 43 | ザボアザギル | ![]() |
| 44 | ネルスキュラ | ![]() |
| 45 | ボルボロス | ![]() |
| 46 | トビカガチ | ![]() |
| 47 | フルフル | ![]() |
| 48 | フルフル亜種 | ![]() |
| 51 | ウルクスス | ![]() |
| 52 | ボルボロス亜種 | ![]() |
| 53 | アンジャナフ | ![]() |
| 54 | ガムート | ![]() |
| 55 | ジンオウガ | ![]() |
| 56 | ベリオロス | ![]() |
| 57 | レイギエナ | ![]() |
| 65 | ドスイーオス | ![]() |
| 67 | ドスゲネポス | ![]() |
| 69 | ドスガレオス | ![]() |
| 70 | ケチャワチャ亜種 | ![]() |
| 71 | ゲリョス亜種 | ![]() |
| 72 | ナルガクルガ亜種 | ![]() |
| 73 | ディアブロス | ![]() |
| 74 | ディアブロス亜種 | ![]() |
| 75 | モノブロス亜種 | ![]() |
| 76 | クルペッコ亜種 | ![]() |
| 77 | タマミツネ | ![]() |
3ページ目 No.078~116
| No. | オトモン名 | タマゴの模様 |
|---|---|---|
| 78 | ラギアクルス | ![]() |
| 79 | ウラガンキン | ![]() |
| 82 | ティガレックス亜種 | ![]() |
| 83 | ロアルドロス亜種 | ![]() |
| 84 | バサルモス亜種 | ![]() |
| 85 | グラビモス | ![]() |
| 92 | ネルスキュラ亜種 | ![]() |
| 93 | ババコンガ亜種 | ![]() |
| 95 | グラビモス亜種 | ![]() |
| 96 | ラギアクルス亜種 | ![]() |
| 97 | ブラキディオス | ![]() |
| 98 | ネルギガンテ | ![]() |
| 99 | ライゼクス | ![]() |
| 100 | ディノバルド | ![]() |
| 102 | バゼルギウス | ![]() |
| 107 | ベリオロス亜種 | ![]() |
| 108 | イビルジョー | ![]() |
| 109 | ジンオウガ亜種 | ![]() |
| 110 | セルレギオス | ![]() |
| 112 | リオレウス | ![]() |
| 113 | リオレウス亜種 | ![]() |
| 114 | リオレイア亜種 | ![]() |
| 115 | アンジャナフ亜種 | ![]() |
| 116 | 白疾風ナルガクルガ | ![]() |
4ページ目 No.117~141
| No. | オトモン名 | タマゴの模様 |
|---|---|---|
| 117 | 金雷公ジンオウガ | ![]() |
| 118 | 鏖魔ディアブロス | ![]() |
| 119 | 荒鉤爪ティガレックス | ![]() |
| 120 | 紫毒姫リオレイア | ![]() |
| 121 | キリン | ![]() |
| 122 | テオ・テスカトル | ![]() |
| 123 | ラージャン | ![]() |
| 124 | クシャルダオラ | ![]() |
| 125 | イヴェルカーナ | ![]() |
| 136 | ガルク(無) | ![]() |
| 137 | ガルク(火) | ![]() |
| 138 | ガルク(水) | ![]() |
| 139 | ガルク(雷) | ![]() |
| 140 | ガルク(氷) | ![]() |
| 141 | ガルク(龍) | ![]() |

佐々木竜千です。主に脳トレ謎解きクイズやRPG攻略、エンタメ、ニュースなどを発信しています。10年以上ゲーム攻略ブログを運営。読者の皆さんのスキマ時間の脳トレやゲームの疑問解決に貢献できるよう、日々情報収集と発信に励んでいます。






























































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません